Aanleiding
Het Programma Datastromen bestaat 10 jaar! Dat vieren we graag met jou! In 2014 zijn we gestart met dit programma. Ons doel? De waterschappen ondersteunen bij het naleven van Nederlandse en Europese wetgeving en om veilig en eenvoudig data te delen. Nu, in 2024, staan we opnieuw aan de vooravond van grote veranderingen.
Tijdens het symposium kijken we vooruit naar de kansen. Bijvoorbeeld hoe we nog meer voordeel kunnen behalen met het Gegevensknooppunt voor Waterschappen. Ook kijken we naar andere sectoren. Hoe gebruiken zij onze data? Waar liggen hun behoeftes? En wat kunnen wij van hen leren?
Programma
Tijd | Zaal | Onderdeel |
---|---|---|
09.30 – 10.00 | Inloop met koffie | |
10:00 – 10:20 | 1 P | Plenair. Officiële opening door Piet-Hein Daverveldt |
10:20 – 10:35 | 1 P | Plenair. Keynote door René Kint |
10:35 - 10:55 | Koffiepauze en traktatie | |
11:00 – 11:35 | 1 P | InformatieHuis Water - Paul Latour |
11:00 – 11:35 | 2 | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – Kim Versteegt |
11:00 – 11:35 | 3 | Gegevensknooppunt Groningen – André Hammenga |
11:40 – 12:10 | 1 P | Plenair. Datastromen – 10 jaar en dóór – Berend ten Brinke en Guus Huls |
12:10 – 13:10 | Lunch | |
13:15 – 13:50 | 1 P | Kadaster – Fons Sanders |
13:15 – 13:50 | 2 | iSHARE – Gerard van der Hoeven |
13:15 – 13:50 | 3 | TriOpSys - Hergen Schuringa en Rolf Appel |
13:55 – 14:30 | 1 P | Het Waterschapshuis – Marije Stronks |
13:55 – 14:30 | 2 | Mourik Infra – Arjan van Wingerden en Rienk Zijlstra |
13:55 – 14:30 | 3 | Gasunie - Helma Molema-Schillhorn van Veen en Claudia Lübke |
14:30 – 14:55 | Pauze | |
14:55 – 15:30 | 1 P | NieuwlandGeo – Sjaak Dieleman en Steven Schreuder |
14:55 – 15:30 | 2 | Unie van Waterschappen – Andreas Hoogeveen |
14:55 – 15:30 | 3 | Het Waterschapshuis – Berend ten Brinke |
15:35 – 16:05 | 1 P | Plenair. Afsluitende key note door Erik Meerburg. |
16.05 – 17.00 | Afsluitende Borrel |
11:00 – 11:35 uur
13:15 – 13:50 uur
13:55 – 14:30 uur
14:55 – 15:30 uur
Voor wie?
Het symposium is bedoeld voor elke waterschapper die data beheert of op een datagedreven manier beleid ontwikkelt of uitvoert. En voor iedereen die de waterschappen hierbij ondersteunt, of de data van de waterschappen wil gebruiken binnen zijn eigen organisatie.
Wat levert het op?
Een netwerkdag met verrassende inzichten in kansen en mogelijkheden voor de eigen organisatie. En in de waarde van onze data bij het oplossen van maatschappelijke en economische vraagstukken, door ons en door onze collega’s in andere organisaties.
Aanmelden
Enthousiast geworden? Meld je dan aan via deze link.
Vragen
Neem gerust contact met ons op via datastromen@hetwaterschapshuis.nl.